Схема заднего амортизатора/пневмобаллона Mercedes W164/X164

| № | Наименование | Номер детали |
| 010 | Амортизатор | |
| 020 | Жгут электропроводки | A 164 540 67 10 |
| 030 | ПНЕВМОБАЛЛОН | |
| 035 | Соединитель (фитинг пневмомагистрали) | A 000 327 00 69 |
| 070 | Хомут | A 003 997 56 90 |
| 130 | Стопорная втулка подвески | A 211 328 00 58 |
| 150 | ГАЙКА М8 | N 000 000003905 |
| 170 | Пластина накладная | A 164 328 06 04 |
| 200 | ГАЙКА | N 000 000005275 |
| 210 | Болт с шестигр. головкой | N 910105016009 |
| 700 | Сцепление | A 210 540 21 81 |
| 710 | Контактная втулка | A 008 545 63 26 |
| 710 | Уплотнение | A 000 545 69 80 |
EPC Передняя пневматическая стойка
Схема пневмосистемыMercedes W164/X164
